ACIDO ASCETICO | 300 ml |
BENCENO | 300 ml |
ALCOHOL ISOPROPILICO | 300 ml |
GLICERINA | 100 ml |
FÓRMULAS PARA TINTAS DE IMPRESORA Y LÍQUIDO PARA LIMPIAR CABEZALES
Estas son fórmulas para preparar tintas para impresora y líquidos para limpiar cabezales de impresora, pero por seguridad Ud. debe consultar con un especialista y/o manipular con cuidado estas sustancias que son muy peligrosas.COLORANTES BASE AGUA
Nigrosina al agua | BLACK |
Azul patente, Victoria, Azul ácido | CYAN |
Tartrazina, Auramina, Metanillo | AMARILLA |
Rodamina B-500 | MAGENTA |
FORMULA TINTAS EPSON BASE AGUA
BLACK | MAGENTA | AMARILLO | CYAN | |
Anilina (g) | 50 | 50 | 50 | 45 |
Dietilenglico (ml) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Agua (ml) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monoetilenglicol (ml) | 200 | 200 | 200 | 200 |
FORMULA TINTAS CANON
BLACK | MAGENTA | AMARILLO | CYAN | |
Anilina (g) | 50 | 50 | 45 | 40 |
Alcohol Isopropilico (ml) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Agua (ml) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monoetilenglicol | 200 | 200 | 200 | 200 |
FORMULA TINTAS EPSON DURABITE
BLACK | MAGENTA | AMARILLO | CYAN | |
Anilina (g) | 50 | 50 | 45 | 40 |
Pigmento | 40 | 40 | ||
Dietilenglicol (ml) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Agua (ml) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monoetilenglicol | 200 | 200 | 200 | 200 |
FORMULA TINTAS LEXMARK
BLACK Pigmentada | BLACK Base agua | MAGENTA | AMARILLO | CYAN | |
Anilina (g) | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Pigmento (g) | 40 | ||||
Dietilenglicol (ml) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Agua (ml) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monoetilenglicol (ml) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FORMULA TINTAS HP
BLACK SERIE 600 | BLACK SERIE 800 | BLACK 56, 27 | MAGENTA | AMARILLO | CYAN | |
Anilina (g) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Pigmento (g) | 30 | 40 | 10 | - | - | - |
Butilenglicol (ml) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Agua (ml) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monoetilenglicol | 220 | 220 | 210 | 200 | 200 | 200 |
SE CALIENTA EL AGUA DESTILADA HASTA 70 GRADOS CENTIGRADOS Y SE VA AGREGANDO POCO A POCO LA ANILINA REVOLVIENDO HASTA DISOLVER Y EN SU CASO SE HACE LO MISMO CON EL PIGMENTO, DEJAMOS QUE EL AGUA ESTÉ A TEMPERATURA AMBIENTE Y SE AGREGA ETILENGLYCOL, DIETILENGLYCOL, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BUTILENGLICOL Y GLICERINA, VOLVEMOS A MEZCLAR ENERGICAMENTE POR 5 MINUTOS, SE FILTRA PRIMERO A 5M PARA ELIMINAR GRUMOS E IMPUREZAS MAS GRANDES Y DESPUES A 1M PARA ELIMINAR LAS IMPUREZAS MAS PEQUEÑAS QUE PUDIERAN OCACIONAR QUE SE TAPEN LOS CABEZALES, DESPUÉS DE FILTRAR SE AGREGA EL FORMOL PARA QUE LA TINTA TENGA UNA VIDA DE ALMACÉN DE 2 AÑOS.
LIQUIDO LIMPIACABEZALES INYECCION DE TINTA
ACIDO ASCETICO | 300 ml |
BENCENO | 300 ml |
ALCOHOL ISOPROPILICO | 300 ml |
GLICERINA | 100 ml |
FORMULA TINTAS SUBLIMADAS
BLACK | MAGENTA | MAG LIGHT | AMARILLO | CYAN | CYAN LIGHT | |
Disperso (g) | 60 | 50 | 25 | 50 | 45 | 20 |
Ácido Ascetico (ml) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Agua (ml) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Formol (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glicerina (ml) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Benceno (ml) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Amoniaco (ml) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FILTRAR SE AGREGA EL FORMOL.
Fuente: http://tintasimpresora.blogspot.com/2008/02/colorantes-base-agua-nigrosina-al-agua.html